訪問次數:1853
更新日期:2024-03-23
簡要描述:
日本 AOI 聯鎖型緊固接頭BW型符合 RoHS 標準耐高壓、高溫、低溫理想的密封,擰緊扭矩低,無扭曲
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
日本 AOI 聯鎖型緊固接頭BW型

符合 RoHS 標準
耐高壓、高溫、低溫
理想的密封,擰緊扭矩低,無扭曲
抗沖擊和振動
螺母的螺釘部分沒有卡住
可用于真空管路
非常適合反復安裝和拆卸
JIS H 3300中規定的無氧銅管(C1020)主要是堅韌間距銅管(C1100)和磷光脫氧銅管(C1201,C1220)
日本 AOI 聯鎖型緊固接頭BW型
| 型號 | 型號名稱 | 適用管材外徑(φ) | 螺桿尺寸 |
|---|---|---|---|
| BWH | 半聯盟 | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
| 全美世界 | 彎頭接頭 | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
| BWT | T型接頭 | 4、6、8、10、12 | - |
| 寶華科技 | 直聯 | 4、6、8、10、12 | - |
| 世界羽聯 | 雙口彎頭接頭 | 4、6、8、10、12 | - |
| BWE | 艙壁聯盟 | 4、6、8、10、12 | - |
| BWEP | 艙壁女性聯盟 | 4、6、8、10 | 1/8、1/4、3/8 |
| 箏客 | 壓力表接頭 | 4、6、8 | 1/4、3/8 |
| BWP | 梅斯聯盟 | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
| 《生物公約》 | C型接頭 | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
| 小輪驅動 | D型聯合 | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
| BWVH | 微型閥(H型) | 6、8 | 1/8、1/4 |
| BWVD | 微型閥(D型) | 6、8 | 1/8、1/4 |
| BWVS | 微型閥(S型) | 6、8 | - |
| BWN | 袋子螺母 | 4、6、8、10、12 | - |
| 世界電影公司 | 套圈(前) | 4、6、8、10、12 | - |
| 世界羽聯 | 套圈(后) | 4、6、8、10、12 | - |
| 京西國際重工 | 插入環 | 適用管外徑×內徑(毫米) | |
|---|---|---|---|
| 4×2.5、4×2、6×4、8×6、8×5.7、10×7.5、 10×6.5、12×9.2、12×9、12×8.9 | |||
| 適用管材 | |||
| AX-1204~AX-1212、F-1504~F-1512、U-9504~U-9512 | |||
* 將塑料管連接到 W 聯鎖 JINT 時,請使用。
* 材料: C3604BD