適合圖像處理的鹵素光源LA-150UE介紹
它是一種多功能直流照明型光源裝置,結構緊湊、重量輕,并標配了適合圖像處理功能的多種功能。
可以使用多種鹵素燈,如12V:50W/100W、15V:150W。
配備遠程功能,可從外部控制燈泡開/關、燈泡燒壞檢測和光強度調節。

UL安全認證產品可靠性高,通用性強,可使用12V和15V鹵素燈
用于光纖的輕型多功能鹵素燈光源
可使用12V/15V鹵素燈
配備遠程功能
UL安全標準認證產品
日本制造,讓您安心、信賴
圖像處理照明
顯微鏡照明
理化觀察照明
| 燈規格 | 15V/12V系統鹵素燈 (用滑動開關切換輸出電壓) |
|---|
| 鹵素燈型號 | JCR15V150W5H/5 | JCR12V100WH10 | JCR12V50W20H |
|---|---|---|---|
| 電壓 | 15V | 12V | |
| 功耗 | 150W | 100W | 50W |
| 色溫 | 3,100K | 3,100K | 3,000K |
| 平均壽命*1 | 700小時 | 1,000小時 | 2,000小時 |
| 平均照度*2 | 650,000lx | 500,000lx | 260,000lx |
| *1. 燈泡壽命為參考值,并非保證值。 *2. 照度是在光纖束直徑為5mm、長度為500mm的情況下,在距離發光端15mm的位置處測量的值。 | |||
| 模型 | LA-150UE |
|---|---|
| 額定輸入電壓 | AC100-120V/200-240V±10% |
| 額定頻率 | 50/60赫茲 |
| 功耗 | 180W(150W燈最大額定負載時) |
| 照明方式 | 直流照明方式 |
| 照度穩定性*3 | 輸入電壓波動±10%時,照度波動約為±0.3% |
| 光強調節 | 可變輸出電壓方法(帶輸出切換) |
| 可變電壓范圍 | DC3-12V/14V |
| 光強可變范圍 | 2-100% |
| 過流保護電路 | 下垂式(自動返回方式) |
| 過熱保護電路 | 輸出切斷型(再次接通電源恢復) |
| 冷卻方式 | 強制風扇冷卻 |
| 內置過濾器 | 冷濾/熱濾 |
| 工作溫度范圍 | 0-+40℃ |
| 工作濕度范圍 | 20-80%RH(無凝露) |
| 使用保險絲 | AC250VT4A玻璃管保險絲(φ5.2×20mm) |
| 功能1 | 燈開/關功能 |
| 功能2 | 光強調節遠程功能*4 |
| 功能3 | 燈斷線檢測功能(帶監視LED) |
| 短時初級電壓 | 1,440V |
| 長時間初級電壓 | 490V |
| 瞬態電壓類別 | 第二類 |
| 污染等級 | 2 |
| 安全標準 | UL61010-1 |
| 外形尺寸 | W115×H130×D231mm(不含突出部分的尺寸) |
| 重量 | 約2.6公斤 |
| *3. 燈泡更換不適用。 *4. 請參閱遠程功能的技術數據。 *除非另有說明,否則將安裝 150W 鹵素燈。 | |